- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 闸阀
 >> 德标闸阀 >> F5德标法兰闸阀
当前位置:首页 >> 闸阀
 >> 德标闸阀 >> F5德标法兰闸阀 | F5德标法兰闸阀 | 
|  | 产品名称: | F5德标法兰闸阀 | |||||
| 型号: | F5 | ||||||
| 口径: | DN50-600 | ||||||
| 压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材质: | 铸钢、不锈钢等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【F5德标法兰闸阀】 | |||||||
F5德标法兰闸阀详细介绍
F5德标法兰闸阀产品概述:
F5德标法兰闸阀系列适用于压力PN1.6~6.4MPa,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,德标法兰闸阀广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水、蒸气管道上。
F5德标法兰闸阀标准规范:
| 结构形式 | BB-BG-OS&Y | 
| 驱动方式 | 手动 Hand-operated | 
| 电动 Electric-actuated | |
| 设计标准 | DIN3352 | 
| 结构长度 | DIN3202 | 
| 连接法兰 | DIN2543-2547 | 
| 试验和检验 | DIN3230 | 
F5德标法兰闸阀性能规范:
| 公称压力(MPa) | 壳体实验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 
F5德标法兰闸阀零件材料:
| 壳体 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
| 阀瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
| 阀杆 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
| 阀瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
| 阀座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
| 壳体 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
| 阀瓣 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 阀杆 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
| 阀瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
| 阀座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL | |||||||
F5德标法兰闸阀外形结构图:

F5德标法兰闸阀连接尺寸:
| 压力等级 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||
| 口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
| H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
| W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
| 重量(Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 98 | 150 | 245 | 353 | 490 | 750 | 985 | 1063 | 1390 | |
| 压力等级 (MPa) | PN2.5MPa | ||||||||||||||
| 口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
| H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
| W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
| 重量(Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 | |
| 压力等级 (MPa) | PN4.0MPa | ||||||||||||||
| 口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
| H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
| W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
| 重量(Kg) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 | |
| 压力等级 (MPa) | PN6.4MPa | ||||||||||||||
| 口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
| H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
| W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
| 重量(Kg) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 | |


















