- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 闸阀
 >> 德标闸阀 >> F4德标法兰闸阀
当前位置:首页 >> 闸阀
 >> 德标闸阀 >> F4德标法兰闸阀 | F4德标法兰闸阀 | 
|  | 产品名称: | F4德标法兰闸阀 | |||||
| 型号: | F4 | ||||||
| 口径: | DN50-600 | ||||||
| 压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材质: | 碳钢、不锈钢等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【F4德标法兰闸阀】 | |||||||
F4德标法兰闸阀详细介绍
F4德标法兰闸阀产品概述:
F4德标法兰闸阀系列适用于压力PN1.6~6.4MPa,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,德标法兰闸阀广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水、蒸气管道上。
F4德标法兰闸阀标准规范:
| 结构形式 | BB-BG-OS&Y | 
| 驱动方式 | 手动 Hand-operated | 
| 电动 Electric-actuated | |
| 设计标准 | DIN3352 | 
| 结构长度 | DIN3202 | 
| 连接法兰 | DIN2543-2547 | 
| 试验和检验 | DIN3230 | 
F4德标法兰闸阀性能规范:
| 公称压力(MPa) | 壳体实验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 
F4德标法兰闸阀零件材料:
| 壳体 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
| 阀瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
| 阀杆 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
| 阀瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
| 阀座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
| 壳体 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
| 阀瓣 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 阀杆 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
| 阀瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
| 阀座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL | |||||||
F4德标法兰闸阀外形结构图:

F4德标法兰闸阀连接尺寸:
| 压力等级 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||
| 口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
| H | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | 1680 | 1907 | 2050 | |
| W | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 50 | 500 | 600 | 600 | |
| 重量(Kg) | 15 | 17 | 23 | 43 | 51 | 68 | 105 | 176 | 285 | 356 | 568 | 702 | 895 | 1045 | |
| 压力等级 (MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||||
| 口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
| H | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | 1680 | 1907 | 2050 | |
| W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 
 | 600 | 600 | |
| 重量(Kg) | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 | 702 | 895 | 1045 | |


















