- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 气动阀门
 >> 气动球阀 >> 陶瓷气动球阀
当前位置:首页 >> 气动阀门
 >> 气动球阀 >> 陶瓷气动球阀 | 陶瓷气动球阀 | 
|  | 产品名称: | 陶瓷气动球阀 | |||||
| 型号: | Q641TC | ||||||
| 口径: | DN15-300 | ||||||
| 压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材质: | 铸钢、不锈钢 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【陶瓷气动球阀】 | |||||||
陶瓷气动球阀详细介绍
陶瓷气动球阀产品概述:
陶瓷气动球阀性能特点:
陶瓷气动球阀应用规范:
| 设计与制造 | GB/T 12224 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 12221 | 
| 法兰尺寸 | GB/T 9113.1 | |
| 检验与试验 | GB/T 9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T 12229 | 
| 不锈钢 | GB/T 12230 | |
| 标志 | GB/T 12220 | |
| 供货 | GB/T 12252 | |
陶瓷气动球阀零件材料:
| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 
| 1 | 阀体 | WCB | 7 | 阀杆 | 2Cr13 | 
| 2 | 中阀体 | WCB | 8 | 填料 | 石墨 | 
| 3 | 法兰座 | 结构陶瓷 | 9 | 填料压盖 | WCB | 
| 4 | 阀座 | 结构陶瓷 | 10 | 支架 | Q235 | 
| 5 | 球体 | 结构陶瓷 | 11 | 气动装置 | 成品件 | 
| 6 | 中套 | 结构陶瓷 | 12 | 
 | 
 | 
陶瓷气动球阀外形结构图:

陶瓷气动球阀连接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | C | H | n-d | 
| 15 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 180 | 4-Φ14 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 190 | 4-Φ14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 220 | 4-Φ14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 75 | 18 | 235 | 4-Φ18 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 255 | 4-Φ18 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20 | 270 | 4-Φ18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 310 | 4-Φ18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 370 | 8-Φ18 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 8-Φ18 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 510 | 8-Φ18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 590 | 8-Φ23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 24 | 750 | 8-Φ23 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26 | 850 | 12-Φ23 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 920 | 12-Φ23 | 


















