- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 陶瓷阀门
 >> 陶瓷球阀 >> 陶瓷电动V型调节球阀
当前位置:首页 >> 陶瓷阀门
 >> 陶瓷球阀 >> 陶瓷电动V型调节球阀 | 陶瓷电动V型调节球阀 | 
|  | 产品名称: | 陶瓷电动V型调节球阀 | |||||
| 型号: | QV941TC、QV947TC | ||||||
| 口径: | DN15-300 | ||||||
| 压力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材质: | 铸钢、不锈钢 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【陶瓷电动V型调节球阀】 | |||||||
陶瓷电动V型调节球阀详细介绍
陶瓷电动V型调节球阀产品概述:
陶瓷电动V型调节球阀结构特点:
1、所有介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能、且隔热性好、热膨胀小。
2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。
3、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性及高,使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。
4、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的绝对优势,也是目前唯一合适此类介质的阀门。
陶瓷电动V型调节球阀应用规范:
| 设计与制造 | GB/T 12237 | B16.34 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 12221 | ANSI B16.10 | 
| 法兰尺寸 | GB/T 19113 | ANSI B16.5 | |
| 检验与试验 | GB/T 13927 | API 598 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T 12229 | |
| 不锈钢 | GB/T 12230 | ||
| 标志 | GB/T 12220 | ||
| 供货 | GB/T 12252 | ||
陶瓷电动V型调节球阀零件材料:
| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 
| 1 | 阀体 | Ss304 A105N | 7 | 密封圈 | 硅胶/氟胶 | 
| 2 | 中阀体 | Ss304 A105N | 8 | 阀杆 | SS 2Cr13 | 
| 3 | 法兰座 | 结构陶瓷 | 9 | 填料 | 石墨 | 
| 4 | 阀座 | 结构陶瓷 | 10 | 填料压盖 | Ss304 WCB | 
| 5 | 球体 | 结构陶瓷 | 11 | 支架 | Ss304 Q235 | 
| 6 | 中套 | 结构陶瓷 | 12 | 电动装置 | 组件 | 
陶瓷电动V型调节球阀外形结构图:

陶瓷电动V型调节球阀连接尺寸:
| 型号 | 规格 | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
| DN | NPS | |||||||||
| QV41TC-150C/P | 15 | 1 /2" | 170 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 4-M12 | 11.6 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 20 | 3 /4" | 180 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 4-M12 | 13.2 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 25 | 1" | 185 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 4-M12 | 14.7 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 32 | 1-1/4" | 220 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 4-M12 | 16.3 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 40 | 1-1/2" | 230 | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 4-M12 | 17.9 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 50 | 2" | 247 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 4-M16 | 19.5 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 65 | 2-1/2" | 270 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 4-M16 | 22.7 | 2 | 
| QV41TC-150C/P | 80 | 3" | 310 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 4-M16 | 24.3 | 2 | 
| QV47TC-150C/P | 100 | 4" | 355 | 229 | 230 | 190.5 | 139.7 | 8-M16 | 24.3 | 2 | 
| QV47TC-150C/P | 125 | 5" | 430 | 356 | 255 | 215.9 | 157.2 | 8-M20 | 24.3 | 2 | 
| QV47TC-150C/P | 150 | 6" | 490 | 394 | 280 | 241.3 | 185.7 | 8-M20 | 25.9 | 2 | 
| QV47TC-150C/P | 200 | 8" | 590 | 457 | 345 | 298.5 | 215.9 | 8-M20 | 29.0 | 2 | 


















