- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 衬氟阀门
 >> 衬氟放料球阀 >> 衬氟放料球阀
当前位置:首页 >> 衬氟阀门
 >> 衬氟放料球阀 >> 衬氟放料球阀 | 衬氟放料球阀 | 
|  | 产品名称: | 衬氟放料球阀 | |||||
| 型号: | FQ41F46 | ||||||
| 口径: | DN25-200 | ||||||
| 压力: | 1.0-2.5MPa | ||||||
| 材质: | 铸钢、不锈钢等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【衬氟放料球阀】 | |||||||
衬氟放料球阀详细介绍
衬氟放料球阀产品概述:
衬氟放料球阀工作原理:
| 设计和制造标准 | GB/T12237 | 
| 结构长度标准 | GB/T12221、HG/T3704-2003 | 
| 法兰尺寸标准 | GB/T9113.1-26、HG/T20592-2009 | 
| 压力试验 | GB/T13927-92 | 
| 检验试验 | JB/T9092-99 | 
| 驱动方式 | 手动、气动、电动 | 
| 公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 | 
衬氟放料球阀零件材料:
| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
| FQ41F4-Z | FQ41F4-C | FQ41F4-P | FQ41F4-R | FQ41F4-PL | FQ41F4-RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 2 | 球体/阀杆 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 3 | 内衬材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
| 4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | 
| 7 | 紧固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 
| 8 | 操作手柄 | WCB | |||||
衬氟放料球阀外形结构图:

衬氟放料球阀连接尺寸:
| 公称通径 | 公称压力 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||||
| DN(mm) | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | f | b | (Kg) | 
| 25/50 | 1.0 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 | 6.0 | 
| 32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 7.5 | |
| 40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 10.0 | |
| 40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/19 | 10.0 | |
| 50/80 | 165 | 165/190 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 16.0 | |
| 50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 16.0 | |
| 65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 20.5 | |
| 65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 | 20.5 | |
| 80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 | 31.0 | |
| 80/125 | 240 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 | 31.0 | |
| 100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 | 43.0 | |
| 100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 | 43.0 | |


















