- 上海良大阀门有限公司
- 电话:021-51875578
- 传真:021-57443237
- 手机:13916747333
- 邮箱:a15566@126.com
- 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 当前位置:首页 >> 保温阀门
 >> 保温球阀 >> 意式超薄型保温球阀
当前位置:首页 >> 保温阀门
 >> 保温球阀 >> 意式超薄型保温球阀 更新时间 2025-5-10 0:38:00
保温球阀
            | 意式超薄型保温球阀 | 
|  | 产品名称: | 意式超薄型保温球阀 | |||||
| 型号: | BQ74F | ||||||
| 口径: | DN15-200 | ||||||
| 压力: | 1.0-4.0MPa | ||||||
| 材质: | 铸钢、不锈钢等 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在浏览:【意式超薄型保温球阀】 | |||||||
意式超薄型保温球阀详细介绍
意式超薄型保温球阀产品概述:
意式超薄型保温球阀根据用户需要夹套注入蒸气、导热油、冷却水、冷气等。使用整个阀门长温或降温达到所需要的温度。能防止介质结晶。主要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的系统管路中,主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。具有结构紧凑、体积小、重量轻、密封性能好、启闭灵活、安装方便等特点。
意式超薄型保温球阀产品特点:
1、意式超薄型保温球阀采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷。
2、意式超薄型保温球阀比一般球阀体积更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好。
3、意式超薄型保温球阀夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
2、意式超薄型保温球阀比一般球阀体积更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好。
3、意式超薄型保温球阀夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
4、阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,能有效降低管路中介质热量的损失,对容易凝固、高粘度的液体介质具有优良的性能。
意式超薄型保温球阀零件材料:
| 序号NO | 零件名称 | 材质 | |
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | 碳钢WCB | 
| 2 | 球 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 4 | 阀杆 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 5 | 填料 | 不锈钢PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 6 | 定位锁 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 8 | 阀杆螺母 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 9 | 填料压盖 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 | 
| 10 | 手柄套 | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 | 
| 12 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
意式超薄型保温球阀外形结构图:

意式超薄型保温球阀连接尺寸:
| 尺寸 | 15/1/2“ | 20/3/4” | 25/1“ | 32/11/4" | 40/11/2" | 50/2“ | 65/21/2" | 80/3” | 100/4“ | 125/5” | 150/6” | 200/8“ | 
| d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 | 
| l | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【意式超薄型保温球阀】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!
				   
				   

















